Orientacyjny cennik wynajmu agregatów krótkoterminowy
1 dzień (do 12h)
Moc Szacunkowe spalanie Cena netto za 1 dzień (do 12h) Transport za 1 km
33 3-8 L ON/h 750 zł 2,50 zł netto
50 4-12 L ON/h 850 zł
65 5-14 L ON/h 1 050 zł
110 6-27 L ON/h 1 250 zł
150-165 8-35 L ON/h 1 400 zł 3,50 zł netto
200-220 9-49 L ON/h 1 600 zł
250 10-55 L ON/h 1 850 zł 5 zł netto
275-300 11-65 L ON/h 2 100 zł
450 20-95 L ON/h 2 550 zł 5,50 zł netto
500-550 20-108 L ON/h 3 000 zł
715 25-145 L ON/h 4 400 zł
900 27-192 L ON/h 6 500 zł
1430 50-288 L ON/h 8 600 zł

Orientacyjny cennik wynajmu agregatów długookresowy
Moc Szacunkowe spalanie Cena netto* Transport za 1 km Opłata serwisowa
koszt 1 MTG
33 2-10 L ON/h 3 600 zł 2,50 zł netto 6 zł netto
50 4-12 L ON/h 4 000 zł 6 zł netto
65 5-14 L ON/h 4 200 zł 6 zł netto
110 6-27 L ON/h 5 200 zł 7 zł netto
165 8-35 L ON/h 6 800 zł 3,50 zł netto 7 zł netto
200-220 9-49 L ON/h 7 200 zł 8 zł netto
250 10-55 L ON/h 7 800 zł 5 zł netto 10 zł netto
275-300 11-65 L ON/h 9 600 zł 12 zł netto
450 20-95 L ON/h 12 600 zł 5,50 zł netto 15 zł netto
500-550 20-106 L ON/h 17 600 zł 20 zł netto
700 25-145 L ON/h 18 700 zł 25 zł netto
900 28-192 L ON/h 24 800 zł 30 zł netto
1430 50-288 L ON/h 33 800 zł 50 zł netto
* Wynajem na 30 dni